Tabel Warna HTML
Tabel Warna HTML |
Tabel Warna Yang Saya Jadikan Rujukan
#110000 | #111100 | #001100 |
#220000 | #222200 | #002200 |
#330000 | #333300 | #003300 |
#440000 | #444400 | #005500 |
#660000 | #666600 | #006600 |
#770000 | #777700 | #007700 |
#880000 | #888800 | #008800 |
#990000 | #999900 | #009900 |
#AA0000 | #AAAA00 | #00AA00 |
#BB0000 | #BBBB00 | #00BB00 |
#CC0000 | #CCCC00 | #00CC00 |
#DD0000 | #DDDD00 | #00DD00 |
#EE0000 | #EEEE00 | #00EE00 |
#FF0000 | #FFFF00 | #00FF00 |
#FF1111 | #FFFF11 | #11FF11 |
#FF2222 | #FFFF22 | #22FF22 |
#FF3333 | #FFFF33 | #33FF33 |
#FF4444 | #FFFF44 | #44FF44 |
#FF5555 | #FFFF55 | #55FF55 |
#FF6666 | #FFFF66 | #66FF66 |
#FF7777 | #FFFF77 | #77FF77 |
#FF8888 | #FFFF88 | #88FF88 |
#FF9999 | #FFFF99 | #99FF99 |
#FFAAAA | #FFFFAA | #AAFFAA |
#FFBBBB | #FFFFBB | #BBFFBB |
#FFCCCC | #FFFFCC | #CCFFCC |
#FFDDDD | #FFFFDD | #DDFFDD |
#FFEEEE | #FFFFEE | #EEFFEE |
#001111 | #000011 | #110011 |
#002222 | #000022 | #220022 |
#003333 | #000033 | #330033 |
#004444 | #000044 | #440044 |
#005555 | #000055 | #550055 |
#006666 | #000066 | #660066 |
#007777 | #000077 | #770077 |
#008888 | #000088 | #880088 |
#009999 | #000099 | #990099 |
#00AAAA | #0000AA | #AA00AA |
#00BBBB | #0000BB | #BB00BB |
#00CCCC | #0000CC | #CC00CC |
#00DDDD | #0000DD | #DD00DD |
#00EEEE | #0000EE | #EE00EE |
#00FFFF | #0000FF | #FF00FF |
#11FFFF | #1111FF | #FF11FF |
#22FFFF | #2222FF | #FF22FF |
#33FFFF | #3333FF | #FF33FF |
#44FFFF | #4444FF | #FF44FF |
#55FFFF | #5555FF | #FF55FF |
#66FFFF | #6666FF | #FF66FF |
#77FFFF | #7777FF | #FF77FF |
#88FFFF | #8888FF | #FF88FF |
#99FFFF | #9999FF | #FF99FF |
#AAFFFF | #AAAAFF | #FFAAFF |
#BBFFFF | #BBBBFF | #FFBBFF |
#CCFFFF | #CCCCFF | #FFCCFF |
#DDFFFF | #DDDDFF | #FFDDFF |
#EEFFFF | #EEEEFF | #FFEEFF |
#000000 | #000033 | #000066 |
#003300 | #003333 | #003366 |
#006600 | #006633 | #006666 |
#009900 | #009933 | #009966 |
#00CC00 | #00CC33 | #00CC66 |
#00FF00 | #00FF33 | #00FF66 |
#000099 | #0000CC | #0000FF |
#003399 | #0033CC | #0033FF |
#006699 | #0066CC | #0066FF |
#009999 | #0099CC | #0099FF |
#00CC99 | #00CCCC | #00CCFF |
#00FF99 | #00FFCC | #00FFFF |
#330000 | #330033 | #330066 |
#333300 | #333333 | #333366 |
#336600 | #336633 | #336666 |
#339900 | #339933 | #339966 |
#33CC00 | #33CC33 | #33CC66 |
#33FF00 | #33FF33 | #33FF66 |
#330099 | #3300CC | #3300FF |
#333399 | #3333CC | #3333FF |
#336699 | #3366CC | #3366FF |
#339999 | #3399CC | #3399FF |
#33CC99 | #33CCCC | #33CCFF |
#33FF99 | #33FFCC | #33FFFF |
#660000 | #660033 | #660066 |
#663300 | #663333 | #663366 |
#666600 | #666633 | #666666 |
#669900 | #669933 | #669966 |
#66CC00 | #66CC33 | #66CC66 |
#66FF00 | #66FF33 | #66FF66 |
#660099 | #6600CC | #6600FF |
#663399 | #6633CC | #6633FF |
#666699 | #6666CC | #6666FF |
#669999 | #6699CC | #6699FF |
#66CC99 | #66CCCC | #66CCFF |
#66FF99 | #66FFCC | #66FFFF |
#990000 | #990033 | #990066 |
#993300 | #993333 | #993366 |
#996600 | #996633 | #996666 |
#999900 | #999933 | #999966 |
#99CC00 | #99CC33 | #99CC66 |
#99FF00 | #99FF33 | #99FF66 |
#990099 | #9900CC | #9900FF |
#993399 | #9933CC | #9933FF |
#996699 | #9966CC | #9966FF |
#999999 | #9999CC | #9999FF |
#99CC99 | #99CCCC | #99CCFF |
#99FF99 | #99FFCC | #99FFFF |
#CC0000 | #CC0033 | #CC0066 |
#CC3300 | #CC3333 | #CC3366 |
#CC6600 | #CC6633 | #CC6666 |
#CC9900 | #CC9933 | #CC9966 |
#CCCC00 | #CCCC33 | #CCCC66 |
#CCFF00 | #CCFF33 | #CCFF66 |
#CC0099 | #CC00CC | #CC00FF |
#CC3399 | #CC33CC | #CC33FF |
#CC6699 | #CC66CC | #CC66FF |
#CC9999 | #CC99CC | #CC99FF |
#CCCC99 | #CCCCCC | #CCCCFF |
#CCFF99 | #CCFFCC | #CCFFFF |
#990000 | #FF0033 | #FF0066 |
#FF3300 | #FF3333 | #FF3366 |
#FF6600 | #FF6633 | #FF6666 |
#FF9900 | #FF9933 | #FF9966 |
#FFCC00 | #FFCC33 | #FFCC66 |
#FFFF00 | #FFFF33 | #99FF66 |
#FF0099 | #FF00CC | #FF00FF |
#FF3399 | #FF33CC | #FF33FF |
#FF6699 | #FF66CC | #FF66FF |
#FF9999 | #FF99CC | #FF99FF |
#FFCC99 | #FFCCCC | #FFCCFF |
#FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
Kode warna 3 digit
Atau pilih yang ini
#FOF8FF Aliceblue |
#FAEBD7 Antiquewhite |
#00FFFF Aqua |
#7FFFD4 Aquamarine |
#F0FFFF Azure |
#F5F5DC Beige |
#FFE4C4 Bisque |
#000000 Black |
#FFEBCD Blanchedalmond |
#0000FF Blue |
#8A2BE2 Blueviolet |
#A52A2A Brown |
#DEB887 Burlywood |
#5F9EAD Cadetblue |
#7FFF00 Chartreuse |
#D2691E Chocolate |
#FF7F50 Coral |
#64950 Cornflowerblue |
#FFF8DC Cornsilk |
#DC143C Crimson |
#00FFFF Cyan |
#00008B Darkblue |
#008B8B Darkcyan |
#B8860B Darkgoldenrod |
#A9A9A9 Darkgray |
#006400 Darkgreen |
#8B008B Darkmagenta |
#BDB76B Darkkhaki |
#556B2F Darkolivegreen |
#FF8C00 Darkorange |
#9932CC Darkorchid |
#8B0000 Darkred |
#E9967A Darksalmon |
#8FBC8B Darkseagreen |
#483D8B Darkslateblue |
#2F4F4F Darkslategray |
#00CED1 Darkturquoise |
#9400D3 Darkviolet |
#FF1493 Deeppink |
#00BFFF Deepskyblue |
#696969 Dimgray |
#1E90FF Dodgerblue |
#B22222 Firebrick |
#FFFAF0 Floralwhite |
#228B22 Forestgreen |
#FF00FF Fuchsia |
#DCDCDC Gainsboro |
#F8F8FF Ghostwhite |
#FFD700 Gold |
#DAA520 Goldenrod |
#808080 Gray |
#008000 Green |
#ADFF2F Greenyellow |
#F0FFF0 Honeydew |
#FF69B4 Hotpink |
#CD5C5C Indianred |
#4B0082 Indigo |
#FFFFF0 Ivory |
#F0E68C Khaki |
#E6E6FA Lavender |
#FFF0F5 Lavenderblush |
#7CFC00 Lawngreen |
#FFFACD Lemonchiffon |
#ADE8E6 Lightblue |
#F08080 Lightcoral |
#E0FFFF Lightcyan |
#FAFAD2 Lightgoldenrodyellow |
#90EE90 Lightgreen |
#D3D3D3 Lightgray |
#FFB6C1 Lightpink |
#FFA072 Lightsalmon |
#20B2AA Lightseagreen |
#87CEFA Lightskyblue |
#778899 Lightslategray |
#B0C4DE Lightsteelblue |
#FFFFE0 Lightyellow |
#00FF00 Lime |
#32CD32 Limegreen |
#FAF0E6 Linen |
#FF00FF Magenta |
#800000 Maroon |
#66CDAA Mediumaquamarine |
#0000CD Mediumblue |
#BA55D3 Mediumorchid |
#9370DB Mediumpurple |
#3CB371 Mediumseagreen |
#7B68EE Mediumslateblue |
#00FA9A Mediumspringgreen |
#48D1CC Mediumturquoise |
#C71585 Mediumvioletred |
#191970 Midnightblue |
#F5FFFA Mintcream |
#FFE4E1 Mistyrose |
#FFE4E1 Moccasin |
#FFDEAD Navajowhite |
#000080 Navy |
#FDF5E6 Oldlace |
#808000 Olive |
#6B8E23 Olivedrab |
#FFA500 Orange |
#FF100%0 Orangered |
#DA70D6 Orchid |
#EEE8AA Palegoldenrod |
#98FB98 Palgreen |
#AFEEEE Paleturquoise |
#DB7093 Palevioletred |
#FFEFD5 Papayawhip |
#FFDAB9 Peachpuff |
#CD853F Peru |
#FFC0CB Pink |
#DDA0DD Plum |
#B0E0E6 Powderblue |
#800080 Purple |
#FF0000 Red |
#BC8F8F Rosybrown |
#4169E1 Royalblue |
#8B4513 Saddlebrown |
#FA8072 Salmon |
#F4A460 Sandybrown |
#2E8B57 Seagreen |
#FFF5EE Seashell |
#A0522D Sienna |
#C0C0C0 Silver |
#87CEEB Skyblue |
#708090 Slategray |
#FFFAFA Snow |
#00FF7F Springgreen |
#4682B4 Steelblue |
#D2B48C Tan |
#008080 Teal |
#D8BFD8 Thistle |
#FF6347 Tomato |
#40E0D0 Turquoise |
#EE82EE Violet |
#F5DEB3 Wheat |
#FFFFFF White |
#F5F5F5 Whitesmoke |
#FFFF00 Yellow |
#9ACD32 Yellowgreen |